MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL E INCLUSÃO
Direcção Nacional de Assistência Social
Departamento de Bolsa da Mãe
PROSESU AKTUALIZA DADUS REAJUSTAMENTU
PROGRAMA APOIU BOLSA DA MAE KONDISIONAL BA IHA SISTEMA SIGAS
 IHA LORON 28-30 SETEMBRO 2023
NO MUNICIPIO DADUS AGREGADU FAMILIA NEBE ATU REAJUSTA DADUS AGREGADU FAMILIA NEBE AKTUALIZA ONA BA SIGAS DADUS AGREGADU FAMILI NEBE SEIDAUK AKTUALIZA BA SIGAS NO SEI IHA HELA PROSESU
1 AILEU 2994 732 2262
2 AINARO 3935 34 3901
3 ATAURO 1040 0 1040
4 BAUCAU 5271 862 4409
5 BOBONARO 4675 597 4078
6 COVALIMA 4579 103 4476
7 DILI  5457 156 5301
8 ERMERA 3888 354 3534
9 LAUTEM 4041 778 3263
10 LIQUICA 3830 67 3763
11 MANATUTO 3034 98 2936
12 MANUFAHI 3677 0 3677
13 OECUSSE 5453 28 5425
14 VIQUEQUE 3311 300 3011
TOTAL 55185 4109 51076
30/9/2023   Sistema Informasaun Jestaun Assistensia Sosial (SIGAS)